Первинна консультація гінеколога | 700 |
Повторна консультація гінеколога | 450 |
Первинна консультація андролога | 900 |
Повторна консультація андролога | 450 |
Первинна консультація уролога | 450 |
Повторна консультація уролога | 450 |
Онлайн-консультація репродуктолога | 450 |
Онлайн-консультація акушера-гінеколога | 450 |
Онлайн-консультація андролога | 450 |
Екстракорпоральне запліднення (без ICSI, без медикаментів) | 27 700 грн. | |
Екстракорпоральне запліднення (з ICSI, без медикаментів) | 36 050 грн. | |
Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Базова» | 62 999 грн. | |
Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Оптимальна» | 81 500 грн. | |
Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Інтенсивна» | 85 500 грн. | |
Ціни дійсні для громадян України Ціни можуть відрізнятися за містами України |
масаж простати | 200 |
взяття сока простати | 250 |
старт КИС | 450 |
візіт в пробі | 450 |
Кольпоскопія | 600 |
Фолікулометрія | 350 |
Пайпель-біопсія | 1700 |
Біполярна коагуляція | 1600 |
Біопсія ш.м. | 1700 |
Цервикометрія | 200 |
Кольпоскопія | 600 |
Кровотік маткових артерій | 100 |
Комплекс "Перший скринінг" | 1400 |
I скринінг (одноплідна) | 700 |
II скринінг (одноплідна) | 800 |
III скринінг (одноплідна) | 800 |
I скринінг (двоплідна) | 1000 |
II скринінг (двоплідна) | 1150 |
III скринінг (двоплідна) | 1150 |
Доплерехокардіографія | 500 |
Доплерехокардіографія (двоплідна) | 800 |
УЗД з висновком | 550 |
УЗД без висновку | 350 |
УЗД щитової залози | 400 |
УЗД молочних залоз | 450 |
Доплерометрія | 500 |
УЗД черевної порожнини | 500 |
УЗД передміхурової залози та мошонки | 500 |
УЗД нирок | 400 |
Фолікулометрія | 350 |
УЗД органів мошонки | 300 |
УЗД предміхурової залози+органів мошонки | 500 |
УЗД предміхурової залози+сечового міхура з визначенням сечі | 350 |
Лапароскопія діагностична | 14 800 |
Лапароскопія, тубектомія, резекція яєчників, сальпінгооваріолізіс | 17 800 |
Лапароскопія, тубектомія підвищенної складності(виражений спайковий процес) | 22 100 |
Лапароскопія, видалення кіст яєчників | 18 500 |
Лапароскопія, консервативна міомектомія | 22 300 |
Лапароскопія, консервативна міомектомія підвищеної складності | 26 500 |
Лапароскопія ургентна | 18 500 |
Лапароскопія в поєднанні з гістероскопією діагностичною | 6000 |
Лапароскопія в поєднанні з гістероскопією, поліпектомією | 8 100 |
Лапароскопія с гістероскопією, консервативною міомектомією | 11 400 |
Гістероскопія діагностична | 7 000 |
Гістероскопія. Поліпектомія | 9 100 |
Гістероскопія. Розсічення сінехій у порожнині матки | 10 700 |
Гістероскопія. Видалення вузла лейоміоми | 12 400 |
Стандартний набор медикаментів на лапароскопію | 1 900 |
Стандартний набор медикаментів на гістероскопію | 1 500 |
Вишкрібання порожнини матки + гістологія | 4 000 |
*медикаменти на гістероскопію включені в ціну операції |
Загальноклінічні дослідження | |
Загальний аналіз крові | 200 |
Загальний аналіз сечі | 170 |
Глюкоза | 150 |
Індекс НОМА | 350 |
Коагулограма | 390 |
Біохімічні дослідження | |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 130 |
Аспартатамінотрасфераза (АСТ) | 130 |
Альбумін | 100 |
Альфа-амілаза | 130 |
Білок загальний | 120 |
Білірубін загальний | 120 |
Білірубін прямий | 110 |
Білірубін непрямий | 110 |
Лужна фосфатаза (ЩФ) | 120 |
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 120 |
Креатинін | 130 |
Сечовина | 130 |
Сечова кислота | 130 |
Ліпопротеїди високоі щільності (ЛПВЩ) | 120 |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 120 |
Холестерин | 120 |
Тригліцериди | 120 |
Нb – А1с (глікованій гемоглобін) | 220 |
С – реактивний білок | 140 |
Ревматоїдний фактор | 140 |
Гормональні дослідження | |
Трийодтиронін (Т3) вільний | 220 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 220 |
Пролактин | 250 |
Лютеїнізуючий гормон( ЛГ) | 250 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 240 |
Прогестерон | 240 |
Эстрадіол Е2 | 240 |
Тестостерон загальний | 240 |
Кортизол | 260 |
Тироксин вільний (Т4 віл.) | 220 |
Антитіла к ТПО | 220 |
Дегідроепіандростерон-сульфат(ДГЭА-сульфат) | 230 |
Вітамін Д3 | 420 |
Інсулин | 210 |
Тиреоглобулиін | 250 |
Антитіла к тиреоглобуліну | 260 |
Феррітін | 240 |
17-ОН прогестерон | 240 |
Антимюллерів гормон АМГ | 550 |
Потрійний тест | |
Хоріонічний гонадотропін людини (b-ХГЛ) | 260 |
Эстріол вільний | 220 |
Альфа-фетапротеїн (АФП) | 220 |
Інфекційні дослідження | |
Treponemapallidum, сумарні антитіла | 360 |
Вірус гепатиту С, антитіла сумарні | 390 |
Гепатит В, HBsAg, антитіла сумарні | 390 |
Бактеріальні інфекції | |
Chlamydia trachomatis, Ig G-антитіла | 290 |
Chlamydia trachomatis, Ig M- антитіла | 290 |
Mycoplasma hominis, Ig G- антитіла | 290 |
Mycoplasma hominis, Ig M- антитіла | 290 |
Ureaplasmaurealiticum, Ig G- антитіла | 290 |
Ureaplasmaurealiticum, Ig M- антитіла | 290 |
Trichomonasvaginalis, Ig G- антитіла | 290 |
Trichomonasvaginalis, IgМ- антитіла | 290 |
GardnerellavagsnalisIg G- антитіла | 290 |
GardnerellavagsnalisIg M- антитіла | 290 |
Вірусні інфекції | |
HSV, 1/2 типу IgG-антитіла | 260 |
HSV, 1/2 типу IgM-антитіла | 260 |
HSV, 1/2 типу IgG авідність | 350 |
CMV, Ig G- антитіла | 270 |
CMV, Ig M антитіла | 270 |
CMV, IgG авідність | 270 |
Rubella virus, Ig G-антитіла | 260 |
Rubella virus, Ig M-антитіла | 260 |
Rubella virus, Ig M-авідність | 480 |
Дослідження на інфекції методом ПЛР в реальному часі | |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК | 350 |
Trichomonasvaginalis, ДНК | 350 |
Chlamydia trachomatis, ДНК | 350 |
Мycoplasmagenitalium, ДНК | 350 |
Мycoplasmahominis, ДНК | 350 |
Ureaplasma spp., ДНК | 350 |
Ur.parvum/Ur.urealyticum | 350 |
Gardnerellavaginalis, ДНК | 350 |
CMV человека, ДНК | 350 |
Вирус простого герпеса I и II типов, ДНК | 350 |
Фемофлор 16 | 1200 |
Дослідження віруса паріломи людини | |
Вірус папіломи людини (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів | 680 |
Генетичні дослідження методом ПЛР в реальному часі | |
Фолатний цикл | 1000 |
Тромбофілія | 2100 |
AZF-локус | 1000 |
Муковісцидоз | 1950 |
Цитогенетичні дослідження | |
Каріотипування | 3000 |