| Програма перенесення кріозаморожених ембріонів | 35 500 грн. | |
| Програма вітрифікації ооцитів | 86 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Базова» | 68 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Інтенсивна» | 122 000 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Подвійна інтенсивна» | 201 000 грн. | |
Ціни дійсні для громадян України Ціни можуть відрізнятися за містами України |
| Програма перенесення кріозаморожених ембріонів | 35 500 грн. | |
| Програма вітрифікації ооцитів | 86 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Базова» | 68 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Інтенсивна» | 122 000 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Подвійна інтенсивна» | 201 000 грн. | |
Ціни дійсні для громадян України Ціни можуть відрізнятися за містами України |
| Програма перенесення кріозаморожених ембріонів | 35 500 грн. | |
| Програма вітрифікації ооцитів | 86 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Базова» | 68 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Інтенсивна» | 137 000 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Подвійна інтенсивна» | 201 000 грн. | |
Ціни дійсні для громадян України Ціни можуть відрізнятися за містами України |
| Програма перенесення кріозаморожених ембріонів | 35 500 грн. | |
| Програма вітрифікації ооцитів | 86 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Базова» | 68 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Інтенсивна» | 122 000 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Подвійна інтенсивна» | 201 000 грн. | |
Ціни дійсні для громадян України Ціни можуть відрізнятися за містами України |
| Програма ЕКЗ «без медикаментів» | 61 500 грн | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Інтенсивна» | 122 000 грн | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ "Максимальна" | 145 000 грн | |
| Програма вітрифікації ооцитів | 86 500 грн | |
| Програма переносу кріозаморожених ембріонів | 35 500 грн | |
| Програма із використанням донорських ооцитів (6 клітин) | 148 000 грн | |
| Програма із використанням донорських ооцитів (10 клітин) | 181 000 грн | |
| Подвійна мʼяка програма ЕКЗ | 177 000 грн | |
| Подвійна інтенсивна програма ЕКЗ | 201 000 грн | |
Ціни дійсні для громадян України |
| Програма перенесення кріозаморожених ембріонів | 35 500 грн. | |
| Програма вітрифікації ооцитів | 86 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Базова» | 68 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Інтенсивна» | 122 000 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Подвійна інтенсивна» | 201 000 грн. | |
Ціни дійсні для громадян України Ціни можуть відрізнятися за містами України |
| Програма перенесення кріозаморожених ембріонів | 35 500 грн. | |
| Програма вітрифікації ооцитів | 86 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Базова» | 68 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Інтенсивна» | 122 000 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Подвійна інтенсивна» | 201 000 грн. | |
Ціни дійсні для громадян України Ціни можуть відрізнятися за містами України |
| Програма перенесення кріозаморожених ембріонів | 35 500 грн. | |
| Програма вітрифікації ооцитів | 86 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Базова» | 68 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Інтенсивна» | 122 000 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Подвійна інтенсивна» | 201 000 грн. | |
Ціни дійсні для громадян України Ціни можуть відрізнятися за містами України |
| Програма перенесення кріозаморожених ембріонів | 35 500 грн. | |
| Програма вітрифікації ооцитів | 86 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Базова» | 68 500 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Інтенсивна» | 122 000 грн. | |
| Програма лікування безпліддя методом ЕКЗ «Подвійна інтенсивна» | 201 000 грн. | |
Ціни дійсні для громадян України Ціни можуть відрізнятися за містами України |
Більш докладно читайте про штучне запліднення та методи ЕКЗ.