Первичная консультация гинеколога | 700 |
Повторная консультация гинеколога | 500 |
Первичная консультация андролога | 900 |
Повторная консультация андролога | 500 |
Консультация уролога | 500 |
Онлайн-консультация репродуктолога | 500 |
Онлайн-консультация акушера-гинеколога | 500 |
Онлайн-консультация андролога | 500 |
Экстракорпоральное оплодотворение (без ICSI, без медикаментов) | 27 700 грн. | |
Экстракорпоральное оплодотворение (с ICSI, без медикаментов) | 36 050 грн. | |
Программа лечения бесплодия методом ЭКО «Базовая» | 60 700 грн. | |
Программа лечения бесплодия методом ЭКО «Оптимальная» | 85 500 грн. | |
Программа лечения бесплодия методом ЭКО «Интенсивная» | 92 000 грн. | |
Цены действительны для граждан Украины Цены могут отличаться по городам Украины |
Массаж простаты | 200 |
Взятие сока простаты | 250 |
Старт КИС | 450 |
Визит в пробе | 450 |
Замена инсталляции мочевого пузыря | 500 |
Спермограмма эмбриологическая | 580 |
Микро TESE | 35 000 |
Кольпоскопия | 600 |
Фолликулометрия | 350 |
Пайпель-биопсия | 1700 |
Биполярная коагуляция | 1600 |
Биопсия ш.м. | 1700 |
Цервикометрия | 200 |
Кольпоскопия | 600 |
Кровоток маточных артерий | 100 |
Комплекс "Первый скрининг" | 1600 |
I скрининг (одноплодная) | 900 |
II скрининг (одноплодная) | 900 |
III скрининг (одноплодная) | 900 |
I скрининг (двуплодная) | 1300 |
II скрининг (двуплодная) | 1300 |
III скрининг (двуплодная) | 1300 |
Допплерометрия (доплерография) 1 плод | 500 |
Допплерометрия (доплерография) 2 плода | 800 |
Доплерехокардиография (одноплодная) | 700 |
Доплерехокардиография (двухплодная) | 1000 |
УЗИ с выводом | 550 |
УЗИ без вывода | 350 |
УЗИ щитовой железы | 450 |
УЗИ молочных желез | 450 |
Допплерометрия | 500 |
УЗИ брюшной полости | 600 |
УЗИ предстательной железы и мошонки | 500 |
УЗИ почек и мочемового пузыря | 500 |
Фолликулометрия | 350 |
УЗИ органов мошонки | 300 |
УЗИ предстательной железы+органов мошонки | 500 |
УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря с определением мочи | 350 |
Лапароскопия диагностическая | 14 800 |
Лапароскопия, тубэктомия, резекция яичников, сальпингоовариолизис. | 17 800 |
Лапароскопия, тубэктомия повышенной сложности (выраженный спаечный процесс) | 22 100 |
Лапароскопия, удаление кист яичников | 18 500 |
Лапароскопия, консервативная миомэктомия | 22 300 |
Лапароскопия, консервативная миомэктомия повышенной сложности | 26 500 |
Лапароскопия ургентная | 18 500 |
Лапароскопия в сочетании с диагностической гистероскопией | 6000 |
Лапароскопия в сочетании с гистероскопией, полипектомией | 8 100 |
Лапароскопия с гистероскопией, консервативной миомэктомией | 11 400 |
Эхосальпингоскопия | 4 000 |
Гистероскопия диагностическая | 7 000 |
Гистероскопия. Полипектомия | 9 100 |
Гистероскопия. Рассечение синехий в полости матки | 10 700 |
Гистероскопия. Удаление узла лейомиомы | 12 400 |
Стандартный набор медикаментов на лапароскопию | 1 900 |
Стандартный набор медикаментов на гистрероскопию | 1 500 |
Выскабливание полости матки + гистология | 4000 |
*медикаменты на гистероскопию включены в цену операции |
Общеклинические исследования | |
Общий анализ крови | 270 |
Общий анализ мочи | 190 |
Глюкоза | 160 |
Индекс НОМА | 350 |
Коагулограмма | 450 |
Глюкозотолерантный тест | 430 |
Биохимические исследования | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
Аспартатоминотросфераза (АСТ) | 150 |
Альбумин | 120 |
Альфа-амилаза | 150 |
Белок общий | 120 |
Билирубин общий | 140 |
Билирубин прямой | 140 |
Билирубин косвенный | 140 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 120 |
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 120 |
Креатинин | 150 |
Мочевина | 150 |
Мочевая кислота | 150 |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 140 |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 140 |
Холестерин | 140 |
Триглицериды | 140 |
Нb – А1с (глицированный гемоглобин) | 280 |
С – реактивный белок | 150 |
Ревматоидный фактор | 160 |
Гормональные исследования | |
Трийодтиронин (Т3) свободен | 240 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 240 |
Пролактин | 280 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 290 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 270 |
Прогестерон | 270 |
Эстрадиол Е2 | 270 |
Тестостерон общий | 270 |
Кортизол | 370 |
Тироксин свободный (Т4 вил.) | 240 |
Антитела к ТПО | 220 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат(ДГЭА-сульфат) | 230 |
Витамин Д3 | 500 |
Инсулин | 270 |
Тиреоглобулиин | 280 |
Антитела к тиреоглобулину | 280 |
Ферритин | 240 |
17-ОН прогестерон | 240 |
Антимюллеров гормон АМГ | 620 |
Тройной тест | |
Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ) | 300 |
Эстриол свободен | 300 |
Альфа-фетапротеин (АФП) | 300 |
Инфекционные исследования | |
Treponemapallidum, суммарные антитела | 410 |
Вирус гепатита С, антитела суммарные | 440 |
Гепатит В, HBsAg, антитела суммарные | 410 |
Бактериальные инфекции | |
Chlamydia trachomatis, Ig G-антитела | 330 |
Chlamydia trachomatis, Ig M-антитела | 330 |
Mycoplasma hominis, Ig G-антитела | 300 |
Mycoplasma hominis, Ig M-антитела | 300 |
Ureaplasmaurealiticum, Ig G- антитела | 300 |
Ureaplasmaurealiticum, Ig M-антитела | 300 |
Trichomonasvaginalis, Ig G- антитела | 330 |
Trichomonasvaginalis, IgМ- антитела | 330 |
GardnerellavagsnalisIg G-антитела | 300 |
GardnerellavagsnalisIg M-антитела | 300 |
Вирусные инфекции | |
HSV, 1/2 типа IgG-антитела | 300 |
HSV, 1/2 типа IgM-антитела | 300 |
HSV, 1/2 типа IgG авидность | 380 |
CMV, Ig G- антитела | 310 |
CMV, Ig M антитела | 310 |
CMV, IgG авидность | 480 |
Toxoplasma gondii- Ig G антитела | 310 |
Toxoplasma gondii- Ig M антитела | 310 |
Toxoplasma gondii- Ig G авидность | 480 |
Rubella virus, Ig G-антитела | 300 |
Rubella virus, Ig M-антитела | 300 |
Rubella virus, Ig M-авидность | 480 |
Исследование на инфекции методом ПЦР в реальном времени | |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК | 520 |
Trichomonasvaginalis, ДНК | 520 |
Chlamydia trachomatis, ДНК | 520 |
Mycoplasmagenitalium, ДНК | 520 |
Mycoplasmahominis, ДНК | 520 |
Ureaplasma spp., ДНК | 520 |
Ur.parvum/Ur.urealyticum | 520 |
Gardnerellavaginalis, ДНК | 520 |
CMV человека, ДНК | 520 |
Вирус простого герпеса I и II типов, ДНК | 520 |
Фемофлор 16 | 1200 |
Исследование вируса париломы человека | |
Вирус папилломы человека (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) | 680 |
Генетические исследования методом ПЦР в реальном времени | |
Фолатный цикл | 1000 |
Тромбофилия | 2100 |
AZF-локус | 1000 |
Муковисцидоз | 1950 |
Цитогенетические исследования | |
Кариотипирование | 3000 |