Первичная консультация гинеколога | 700 |
Повторная консультация гинеколога | 450 |
Первичная консультация андролога | 900 |
Повторная консультация андролога | 450 |
Первичная консультация уролога | 450 |
Повторная консультация уролога | 450 |
Онлайн-консультация репродуктолога | 450 |
Онлайн-консультация акушера-гинеколога | 450 |
Онлайн-консультация андролога | 450 |
Экстракорпоральное оплодотворение (без ICSI, без медикаментов) | 27 700 грн. | |
Экстракорпоральное оплодотворение (с ICSI, без медикаментов) | 36 050 грн. | |
Программа лечения бесплодия методом ЭКО «Базовая» | 62 999 грн. | |
Программа лечения бесплодия методом ЭКО «Оптимальная» | 81 500 грн. | |
Программа лечения бесплодия методом ЭКО «Интенсивная» | 85 500 грн. | |
Цены действительны для граждан Украины Цены могут отличаться по городам Украины |
массаж простаты | 200 |
взятие сока простаты | 250 |
старт КИС | 450 |
визит в пробе | 450 |
Кольпоскопия | 600 |
Фолликулометрия | 350 |
Пайпель-биопсия | 1700 |
Биполярная коагуляция | 1600 |
Биопсия ш.м. | 1700 |
Цервикометрия | 200 |
Кольпоскопия | 600 |
Кровоток маточных артерий | 100 |
Комплекс "Первый скрининг" | 1400 |
I скрининг (одноплодная) | 700 |
II скрининг (одноплодная) | 800 |
III скрининг (одноплодная) | 800 |
I скрининг (двуплодная) | 1000 |
II скрининг (двуплодная) | 1150 |
III скрининг (двуплодная) | 1150 |
Доплерехокардиография | 500 |
Доплерехокардиография (двухплодная) | 800 |
УЗИ с выводом | 550 |
УЗИ без вывода | 350 |
УЗИ щитовой железы | 400 |
УЗИ молочных желез | 450 |
Допплерометрия | 500 |
УЗИ брюшной полости | 500 |
УЗИ предстательной железы и мошонки | 500 |
УЗИ почек | 400 |
Фолликулометрия | 350 |
УЗИ органов мошонки | 300 |
УЗИ предстательной железы+органов мошонки | 500 |
УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря с определением мочи | 350 |
Лапароскопия диагностическая | 14 800 |
Лапароскопия, тубэктомия, резекция яичников, сальпингоовариолизис. | 17 800 |
Лапароскопия, тубэктомия повышенной сложности (выраженный спаечный процесс) | 22 100 |
Лапароскопия, удаление кист яичников | 18 500 |
Лапароскопия, консервативная миомэктомия | 22 300 |
Лапароскопия, консервативная миомэктомия повышенной сложности | 26 500 |
Лапароскопия ургентная | 18 500 |
Лапароскопия в сочетании с диагностической гистероскопией | 6000 |
Лапароскопия в сочетании с гистероскопией, полипектомией | 8 100 |
Лапароскопия с гистероскопией, консервативной миомэктомией | 11 400 |
Гистероскопия диагностическая | 7 000 |
Гистероскопия. Полипектомия | 9 100 |
Гистероскопия. Рассечение синехий в полости матки | 10 700 |
Гистероскопия. Удаление узла лейомиомы | 12 400 |
Стандартный набор медикаментов на лапароскопию | 1 900 |
Стандартный набор медикаментов на гистрероскопию | 1 500 |
Выскабливание полости матки + гистология | 4000 |
*медикаменты на гистероскопию включены в цену операции |
Общеклинические исследования | |
Общий анализ крови | 200 |
Общий анализ мочи | 170 |
Глюкоза | 150 |
Индекс НОМА | 350 |
Коагулограмма | 390 |
Биохимические исследования | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 |
Аспартатоминотросфераза (АСТ) | 130 |
Альбумин | 100 |
Альфа-амилаза | 130 |
Белок общий | 120 |
Билирубин общий | 120 |
Билирубин прямой | 110 |
Билирубин косвенный | 110 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 120 |
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 120 |
Креатинин | 130 |
Мочевина | 130 |
Мочевая кислота | 130 |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 120 |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 120 |
Холестерин | 120 |
Триглицериды | 120 |
Нb – А1с (глицированный гемоглобин) | 220 |
С – реактивный белок | 140 |
Ревматоидный фактор | 140 |
Гормональные исследования | |
Трийодтиронин (Т3) свободен | 220 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 220 |
Пролактин | 250 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 240 |
Прогестерон | 240 |
Эстрадиол Е2 | 240 |
Тестостерон общий | 240 |
Кортизол | 260 |
Тироксин свободный (Т4 вил.) | 220 |
Антитела к ТПО | 220 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат(ДГЭА-сульфат) | 230 |
Витамин Д3 | 420 |
Инсулин | 210 |
Тиреоглобулиин | 250 |
Антитела к тиреоглобулину | 260 |
Ферритин | 240 |
17-ОН прогестерон | 240 |
Антимюллеров гормон АМГ | 550 |
Тройной тест | |
Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ) | 260 |
Эстриол свободен | 220 |
Альфа-фетапротеин (АФП) | 220 |
Инфекционные исследования | |
Treponemapallidum, суммарные антитела | 360 |
Вирус гепатита С, антитела суммарные | 390 |
Гепатит В, HBsAg, антитела суммарные | 390 |
Бактериальные инфекции | |
Chlamydia trachomatis, Ig G-антитела | 290 |
Chlamydia trachomatis, Ig M-антитела | 290 |
Mycoplasma hominis, Ig G-антитела | 290 |
Mycoplasma hominis, Ig M-антитела | 290 |
Ureaplasmaurealiticum, Ig G- антитела | 290 |
Ureaplasmaurealiticum, Ig M-антитела | 290 |
Trichomonasvaginalis, Ig G- антитела | 290 |
Trichomonasvaginalis, IgМ- антитела | 290 |
GardnerellavagsnalisIg G-антитела | 290 |
GardnerellavagsnalisIg M-антитела | 290 |
Вирусные инфекции | |
HSV, 1/2 типа IgG-антитела | 260 |
HSV, 1/2 типа IgM-антитела | 260 |
HSV, 1/2 типа IgG авидность | 350 |
CMV, Ig G- антитела | 270 |
CMV, Ig M антитела | 270 |
CMV, IgG авидность | 270 |
Rubella virus, Ig G-антитела | 260 |
Rubella virus, Ig M-антитела | 260 |
Rubella virus, Ig M-авидность | 480 |
Исследование на инфекции методом ПЦР в реальном времени | |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК | 350 |
Trichomonasvaginalis, ДНК | 350 |
Chlamydia trachomatis, ДНК | 350 |
Mycoplasmagenitalium, ДНК | 350 |
Mycoplasmahominis, ДНК | 350 |
Ureaplasma spp., ДНК | 350 |
Ur.parvum/Ur.urealyticum | 350 |
Gardnerellavaginalis, ДНК | 350 |
CMV человека, ДНК | 350 |
Вирус простого герпеса I и II типов, ДНК | 350 |
Фемофлор 16 | 1200 |
Исследование вируса париломы человека | |
Вирус папилломы человека (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) | 680 |
Генетические исследования методом ПЦР в реальном времени | |
Фолатный цикл | 1000 |
Тромбофилия | 2100 |
AZF-локус | 1000 |
Муковисцидоз | 1950 |
Цитогенетические исследования | |
Кариотипирование | 3000 |