Пошук
Статистичні дані Клініки | Загальні дані | «Свіжий» ембріотрансфер, свої яйцеклітини | Кріо-ембріотрансфер, свої яйцеклітини | Яйцеклітини донора, свіжі+кріо ембріотрансфери | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Вагітностей | 607 | 613 | 743 | 315 | 268 | 200 | 222 | 241 | 432 | 67 | 104 | 111 |
Частота настання вагітності на ембріотрансфер (%) | 52,9 | 48,7 | 51,6 | 48,6 | 43,5 | 44 | 58,7 | 51,8 | 55,5 | 54,9 | 58,4 | 53,1 |
Багатопліддя (%) | 29,5 | 27,1 | 19,4 | 26,3 | 29,8 | 19,5 | 31,1 | 25,3 | 19,7 | 38,8 | 24 | 18 |
Частота імплантації (%) | 39,5 | 37,7 | 42,7 | 35,5 | 33 | 34,8 | 45,4 | 41,1 | 47,6 | 43,1 | 43,8 | 42,9 |
Ембріонів на ембріотрансфер (в середньому) | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
Для мобільних пристроїв, будь ласка, прокрутіть таблицю в правий бік
Частота настання вагітності в пацієнтів різних вікових груп (%) | Загальні дані | «Свіжий» ембріотрансфер, свої яйцеклітини | Кріо- ембріотрансфер, свої яйцеклітини | Яйцеклітини донора, свіжі+кріо ембріотрансфери | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
<35 років | 59,7 | 54,4 | 55,5 | 58,2 | 50,5 | 49,8 | 61,7 | 55,1 | 59,1 | 66,7 | 57,5 | 57,5 |
35-39 років | 50,3 | 52,2 | 49,5 | 44,4 | 40,7 | 43,1 | 59,2 | 54,3 | 50,2 | 55,6 | 61,7 | 55,3 |
40+ років | 32,5 | 31,8 | 38,4 | 16,9 | 16,6 | 21,1 | 39,3 | 21,7 | 43,3 | 51,7 | 57,1 | 50,8 |
Для мобільних пристроїв, будь ласка, прокрутіть таблицю в правий бік